MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | ||
TOPTANCI HALLERİ ÜRÜN FİYATLARI | ||
FETHİYE KARAÇULHA TOPTANCI HAL FİYATLARI | ||
ÜRÜN ÇEŞİTLERİ | FİYATI | BİRİMİ |
DOMATES | 1,50 - 2,00 | KG |
SALATALIK | 0,40 - 0,60 | KG |
KABAK | 0,80 -1,00 | KG |
PATLICAN | 0,40 - 0,50 | KG |
BİBER SİVRİ | 1,00 - 1,10 | KG |
FASULYE | 3,00 - 4,00 | KG |
BARBUNYA | 3,50 - 4,00 | KG |
BÖĞRÜLCE (PILINGIR) | 2,00 - 3,00 | KG |
Muğla Sebze Ve Meyve Fiyatları / 27.07.2016

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hal Müdürlüğünde bugün saat 11:00 itibarı ile oluşan fiyatlar aşagıdaki gibidir./ EGE BASIN GRUBU
- Yorumlar 0
- Facebook Yorumları
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler






ÖNE ÇIKANLAR
1/19
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.