T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
Nazilli Şubesi | |||||
Günlük Hal Bülteni | |||||
Tarih: 25.05.2016 | |||||
MALIN | FİYATI | ||||
ADI | TÜRÜ | CİNSİ | BİRİMİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
ARMUT | ARMUT SANTAMARİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 2,00 TL | 3,00 TL |
BARBUNYA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,00 TL |
BEYAZ SOĞAN | NORMAL | Organik Tarım | Kg | 0,50 TL | 0,60 TL |
BİBER | BİBER KIRMIZI | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
BİBER | BİBER SİVRİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 TL | 1,00 TL |
BİBER | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 TL | 1,00 TL |
DOMATES | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 1,00 TL |
DOMATES | PEMBE | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
ELMA | ELMA AMASYA | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,00 TL |
ELMA | ELMA GOLDEN | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,00 TL |
ELMA | STARKİNG II. | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,20 TL |
FASULYE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 2,00 TL | 2,50 TL |
HAVUÇ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
KARPUZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 0,60 TL |
KAVUN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 2,00 TL |
KAYISI | NORMAL | İyi Tarım | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
KİRAZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 1,80 TL |
KİVİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 3,50 TL | 5,00 TL |
LİMON | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL |
MUZ | MUZ YERLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 4,00 TL | 4,50 TL |
NEKTARİN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,50 TL |
PATATES | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,30 TL | 0,50 TL |
PATLICAN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
PORTAKAL | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,60 TL | 0,80 TL |
SALATALIK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 0,80 TL |
SARIMSAK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 6,00 TL | 7,00 TL |
SARIMSAK | SARIMSAK İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 13,00 TL | 15,00 TL |
ŞEFTALİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 2,00 TL |
YENİ DÜNYA | NORMAL | İyi Tarım | Kg | 1,50 TL | 2,00 TL |
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
Efeler Şubesi | |||||
Günlük Hal Bülteni | |||||
Tarih: 25.05.2016 | |||||
MALIN | FİYATI | ||||
ADI | TÜRÜ | CİNSİ | BİRİMİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
ARMUT | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 2,00 TL | 2,50 TL |
AYVA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
BAKLA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
BEZELYE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,80 TL | 2,00 TL |
BİBER | BİBER ACI ÇARLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 0,60 TL |
BİBER | BİBER DOLMA | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,20 TL |
BİBER | BİBER KAPPİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,30 TL | 1,50 TL |
BİBER | BİBER SİVRİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 TL | 0,80 TL |
ÇİLEK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,80 TL | 2,00 TL |
DOMATES | DOMATES CHERY | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 0,60 TL |
DOMATES | DOMATES SALKIM | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,60 TL | 0,70 TL |
DOMATES | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,40 TL | 0,50 TL |
ELMA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,60 TL | 1,00 TL |
ERİK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,50 TL |
FASULYE | FASULYE AYŞE | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,80 TL | 2,00 TL |
FASULYE | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,60 TL | 2,00 TL |
HAVUÇ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,60 TL |
KABAK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 TL | 0,80 TL |
KARPUZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,20 TL |
KAVUN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
KAYISI | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,00 TL |
KIRMIZI LAHANA | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,20 TL |
KİRAZ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 2,00 TL | 4,00 TL |
KİVİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 3,00 TL | 3,50 TL |
LİMON | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 4,00 TL | 4,50 TL |
MALTA ERİĞİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 2,00 TL | 3,00 TL |
MUZ | MUZ İTHAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 4,00 TL | 5,00 TL |
MUZ | MUZ YERLİ | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 3,00 TL | 4,00 TL |
PATATES | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 0,60 TL |
PATLICAN | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,20 TL |
PORTAKAL | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,30 TL | 0,70 TL |
SALATALIK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,40 TL | 0,50 TL |
SALATALIK | SALATALIK SİLOR | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 TL | 0,80 TL |
SOĞAN | SOĞAN KURU | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,50 TL | 0,60 TL |
TURP | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,70 TL | 1,00 TL |
T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
HAL İŞLETME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||
Atça Şubesi | |||||
Günlük Hal Bülteni | |||||
Tarih: 25.05.2016 | |||||
MALIN | FİYATI | ||||
ADI | TÜRÜ | CİNSİ | BİRİMİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK |
ÇİLEK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,70 TL | 2,00 TL |
ERİK | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,50 TL | 2,00 TL |
KAYISI | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 1,00 TL | 1,50 TL |
ŞEFTALİ | NORMAL | Geleneksel(Konvansiyonel) | Kg | 0,80 TL | 1,50 TL |
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.